03
継続・退会サマリー
全店舗の最新状況
平均在籍19.9ヶ月
全店舗を在籍数で加重した平均です。
今月の退会29名集計中
確定後に前月と比較します。
3月の警戒水準2.5倍
1月から先回りして対応します。
店舗ごとの強みと変化を、同じ指標・同じ期間で比べます。
2026年8月時点(当月値は集計中・入会率は暫定)
| 順位・店舗 | 在籍生徒数 | 体験申込 | 体験→入会率 | 平均在籍 | 売上(推定) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1自由が丘既存店舗 | 332名5店舗中1位・集計中 | 12件集計中体験の入口 | 47.6%暫定直近確定月 | 18.3ヶ月継続期間の目安 | ¥3,348,930月額概算 |
| 2三軒茶屋既存店舗 | 308名5店舗中2位・集計中 | 19件集計中体験の入口 | 85.7%暫定直近確定月 | 23.9ヶ月継続期間の目安 | ¥3,411,067月額概算 |
| 3学芸大学既存店舗 | 262名5店舗中3位・集計中 | 7件集計中体験の入口 | 66.7%暫定直近確定月 | 27.8ヶ月継続期間の目安 | ¥2,737,980月額概算 |
| 4駒沢大学既存店舗 | 179名5店舗中4位・集計中 | 5件集計中体験の入口 | 50.0%暫定直近確定月 | 14.4ヶ月継続期間の目安 | ¥2,016,000月額概算 |
| 5武蔵小山開業16ヶ月目 | 133名5店舗中5位・集計中 | 14件集計中体験の入口 | 68.8%暫定直近確定月 | 6.0ヶ月継続期間の目安 | ¥1,611,008月額概算 |
売上は「コース受講者数 × 客単価」の推定です。客単価は2024年6月に大きく変化しており、料金改定か確認中です。
確定済みの直近13ヶ月
全店舗の最新状況
全店舗を在籍数で加重した平均です。
確定後に前月と比較します。
1月から先回りして対応します。
現時点はルールベースで抽出
自由が丘の体験入会率は全店舗平均より16.2pt低く、経過確認が必要です。
駒沢大学の体験入会率は全店舗平均より13.8pt低く、経過確認が必要です。
自由が丘は在籍332名で、5店舗の中で最も大きい店舗です。